Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-11-18 | $12.50 | $13.97 | $13.97 | $12.50 |
2017-11-19 | $13.97 | $14.10 | $14.39 | $13.97 |
2017-11-20 | $15.00 | $15.00 | $15.00 | $15.00 |
2017-11-21 | $27.90 | $27.90 | $27.90 | $27.90 |
2017-11-22 | $27.90 | $27.90 | $27.90 | $27.90 |
2017-11-23 | $27.90 | $27.90 | $27.90 | $27.90 |
2017-11-24 | $27.90 | $27.90 | $27.90 | $27.90 |
2017-11-25 | $27.90 | $18.00 | $27.90 | $13.50 |
2017-11-26 | $18.00 | $13.50 | $18.00 | $13.50 |
2017-11-27 | $13.50 | $15.50 | $15.80 | $13.50 |
2017-11-28 | $15.50 | $15.69 | $49.85 | $15.50 |
2017-11-29 | $15.69 | $13.07 | $15.96 | $13.07 |
2017-11-30 | $13.07 | $12.60 | $13.07 | $12.60 |
2017-12-01 | $12.60 | $14.00 | $14.00 | $11.52 |
2017-12-02 | $14.00 | $11.65 | $14.00 | $11.65 |
2017-12-03 | $11.65 | $14.09 | $14.15 | $11.65 |
2017-12-04 | $14.09 | $13.82 | $14.09 | $12.10 |
2017-12-05 | $13.82 | $12.70 | $13.99 | $12.20 |
2017-12-06 | $13.92 | $12.40 | $13.92 | $12.40 |
2017-12-07 | $12.40 | $11.50 | $13.50 | $11.50 |
2017-12-08 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
2017-12-09 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 |
2017-12-10 | $12.00 | $13.04 | $13.04 | $11.50 |
2017-12-11 | $13.04 | $12.50 | $14.40 | $12.50 |
2017-12-12 | $12.50 | $16.00 | $16.00 | $12.50 |
2017-12-13 | $16.00 | $21.51 | $497.00 | $16.00 |
2017-12-14 | $21.51 | $20.01 | $22.92 | $18.50 |
2017-12-15 | $20.01 | $49.89 | $433.28 | $13.18 |
2017-12-16 | $34.82 | $30.12 | $48.16 | $30.12 |
2017-12-17 | $30.12 | $29.00 | $30.12 | $27.12 |
2017-12-18 | $29.00 | $42.18 | $45.50 | $26.88 |
2017-12-19 | $42.18 | $73.32 | $238.17 | $29.85 |
2017-12-20 | $73.32 | $66.98 | $73.32 | $30.67 |
2017-12-21 | $66.98 | $56.11 | $67.02 | $51.95 |
2017-12-22 | $59.20 | $45.76 | $59.24 | $37.34 |
2017-12-23 | $45.76 | $47.40 | $56.70 | $45.76 |
2017-12-24 | $47.10 | $45.52 | $51.05 | $43.69 |
2017-12-25 | $45.42 | $48.05 | $50.50 | $45.42 |
2017-12-26 | $48.05 | $50.05 | $51.32 | $47.80 |
2017-12-27 | $50.05 | $49.00 | $54.63 | $47.91 |
2017-12-28 | $49.00 | $49.55 | $49.99 | $47.70 |
2017-12-29 | $49.55 | $51.52 | $53.26 | $49.55 |
2017-12-30 | $51.52 | $50.82 | $52.06 | $48.10 |
2017-12-31 | $50.83 | $52.38 | $52.74 | $48.30 |
2018-01-01 | $52.38 | $56.02 | $56.02 | $49.90 |
2018-01-02 | $56.02 | $53.22 | $57.73 | $46.50 |
2018-01-03 | $53.22 | $52.49 | $55.33 | $50.50 |
2018-01-04 | $52.49 | $45.60 | $52.49 | $45.53 |
2018-01-05 | $45.60 | $50.05 | $61.00 | $44.41 |
2018-01-06 | $50.05 | $69.01 | $74.00 | $44.88 |
2018-01-07 | $69.01 | $61.00 | $82.00 | $58.33 |
2018-01-08 | $61.00 | $55.02 | $63.98 | $47.31 |
2018-01-09 | $55.02 | $52.01 | $58.10 | $50.00 |
2018-01-10 | $52.01 | $52.80 | $57.00 | $47.31 |
2018-01-11 | $52.85 | $45.00 | $53.44 | $40.81 |
2018-01-12 | $45.00 | $49.52 | $51.99 | $42.85 |
2018-01-13 | $49.52 | $55.00 | $57.99 | $49.40 |
2018-01-14 | $55.00 | $54.00 | $55.50 | $47.66 |
2018-01-15 | $54.00 | $51.49 | $58.50 | $51.02 |
2018-01-16 | $51.49 | $34.64 | $51.49 | $28.11 |
2018-01-17 | $34.64 | $36.11 | $38.60 | $26.32 |
2018-01-18 | $36.11 | $36.52 | $39.80 | $33.03 |
2018-01-19 | $36.55 | $38.58 | $42.66 | $35.02 |
2018-01-20 | $38.58 | $51.57 | $52.45 | $37.75 |
2018-01-21 | $51.57 | $43.04 | $52.81 | $39.43 |
2018-01-22 | $43.04 | $39.04 | $44.28 | $35.55 |
2018-01-23 | $39.04 | $39.05 | $41.84 | $35.13 |
2018-01-24 | $39.05 | $40.50 | $42.05 | $37.70 |
2018-01-25 | $40.51 | $40.32 | $43.93 | $39.03 |
2018-01-26 | $40.32 | $39.69 | $41.75 | $35.03 |
2018-01-27 | $39.69 | $39.88 | $40.55 | $37.93 |
2018-01-28 | $39.88 | $43.09 | $43.09 | $39.67 |
2018-01-29 | $43.09 | $41.76 | $44.65 | $40.70 |
2018-01-30 | $41.77 | $36.24 | $41.91 | $34.72 |
2018-01-31 | $36.24 | $41.01 | $41.48 | $34.01 |
2018-02-01 | $41.01 | $35.01 | $41.24 | $33.52 |
2018-02-02 | $35.01 | $30.80 | $35.18 | $23.00 |
2018-02-03 | $30.80 | $30.80 | $32.51 | $26.21 |
2018-02-04 | $30.80 | $26.00 | $31.48 | $24.50 |
2018-02-05 | $26.00 | $20.01 | $26.79 | $18.50 |
2018-02-06 | $20.01 | $23.39 | $24.21 | $16.24 |
2018-02-07 | $23.39 | $21.53 | $24.61 | $20.51 |
2018-02-08 | $21.53 | $25.92 | $26.88 | $21.53 |
2018-02-09 | $25.92 | $29.80 | $30.97 | $25.02 |
2018-02-10 | $29.80 | $28.03 | $33.88 | $27.13 |
2018-02-11 | $28.03 | $26.20 | $28.82 | $25.01 |
2018-02-12 | $26.20 | $28.99 | $29.93 | $26.20 |
2018-02-13 | $28.99 | $28.85 | $29.33 | $26.70 |
2018-02-14 | $28.85 | $31.85 | $32.21 | $28.60 |
2018-02-15 | $31.85 | $31.79 | $32.98 | $30.51 |
2018-02-16 | $31.79 | $31.94 | $32.68 | $30.36 |
2018-02-17 | $31.94 | $32.41 | $32.88 | $31.48 |
2018-02-18 | $32.41 | $29.86 | $32.70 | $28.53 |
2018-02-19 | $29.86 | $31.40 | $32.00 | $29.22 |
2018-02-20 | $31.40 | $28.78 | $32.28 | $28.56 |
2018-02-21 | $28.78 | $26.57 | $29.25 | $25.71 |
2018-02-22 | $26.57 | $25.27 | $27.79 | $24.03 |
2018-02-23 | $25.27 | $26.52 | $26.79 | $23.82 |
2018-02-24 | $26.52 | $25.11 | $27.58 | $24.00 |
2018-02-25 | $25.11 | $24.98 | $25.58 | $24.10 |
2018-02-26 | $24.98 | $27.47 | $29.48 | $24.15 |
2018-02-27 | $27.47 | $27.22 | $29.00 | $26.68 |
2018-02-28 | $27.22 | $25.44 | $28.21 | $25.44 |
2018-03-01 | $25.44 | $26.44 | $26.91 | $25.24 |
2018-03-02 | $26.44 | $25.60 | $26.57 | $24.70 |
2018-03-03 | $25.60 | $25.47 | $26.70 | $25.24 |
2018-03-04 | $25.43 | $26.34 | $26.60 | $24.73 |
2018-03-05 | $26.34 | $26.06 | $27.52 | $25.67 |
2018-03-06 | $26.06 | $24.66 | $26.72 | $24.26 |
2018-03-07 | $24.66 | $21.53 | $25.61 | $20.15 |
2018-03-08 | $21.53 | $19.65 | $22.14 | $19.31 |
2018-03-09 | $19.65 | $19.10 | $19.89 | $17.00 |
2018-03-10 | $19.10 | $17.90 | $19.86 | $17.74 |
2018-03-11 | $17.90 | $19.19 | $19.56 | $17.23 |
2018-03-12 | $19.19 | $18.09 | $19.39 | $17.57 |
2018-03-13 | $18.09 | $18.03 | $23.15 | $17.50 |
2018-03-14 | $18.03 | $15.89 | $18.65 | $15.40 |
2018-03-15 | $15.89 | $15.49 | $16.50 | $14.20 |
2018-03-16 | $15.49 | $14.77 | $15.74 | $14.51 |
2018-03-17 | $14.77 | $13.47 | $15.24 | $13.20 |
2018-03-18 | $13.47 | $13.37 | $14.60 | $10.91 |
2018-03-19 | $13.37 | $20.00 | $20.58 | $12.91 |
2018-03-20 | $20.00 | $19.75 | $21.87 | $18.01 |
2018-03-21 | $19.75 | $19.52 | $21.06 | $18.57 |
2018-03-22 | $19.52 | $19.26 | $20.05 | $17.60 |
2018-03-23 | $19.26 | $18.49 | $19.26 | $17.53 |
2018-03-24 | $18.49 | $17.74 | $19.45 | $17.30 |
2018-03-25 | $17.74 | $17.89 | $18.47 | $17.30 |
2018-03-26 | $17.89 | $16.08 | $18.31 | $15.12 |
2018-03-27 | $16.08 | $15.12 | $17.10 | $14.55 |
2018-03-28 | $15.12 | $15.48 | $16.22 | $14.90 |
2018-03-29 | $15.48 | $14.07 | $15.65 | $13.81 |
2018-03-30 | $14.07 | $14.18 | $14.91 | $13.08 |
2018-03-31 | $14.18 | $14.07 | $14.70 | $13.82 |
2018-04-01 | $14.07 | $13.35 | $14.25 | $12.50 |
2018-04-02 | $13.35 | $14.14 | $15.00 | $13.20 |
2018-04-03 | $14.14 | $15.08 | $15.37 | $14.14 |
2018-04-04 | $15.08 | $13.54 | $15.08 | $13.31 |
2018-04-05 | $13.54 | $13.42 | $13.63 | $12.74 |
2018-04-06 | $13.42 | $12.77 | $13.55 | $12.34 |
2018-04-07 | $12.77 | $13.04 | $13.38 | $12.77 |
2018-04-08 | $13.04 | $13.45 | $13.61 | $13.01 |
2018-04-09 | $13.45 | $13.34 | $15.35 | $13.02 |
2018-04-10 | $13.34 | $13.39 | $13.65 | $12.90 |
2018-04-11 | $13.39 | $14.31 | $14.50 | $13.25 |
2018-04-12 | $14.31 | $16.51 | $16.84 | $13.51 |
2018-04-13 | $16.51 | $15.56 | $17.60 | $15.42 |
2018-04-14 | $15.56 | $15.84 | $16.32 | $15.25 |
2018-04-15 | $15.84 | $16.55 | $17.08 | $15.84 |
2018-04-16 | $16.55 | $16.65 | $16.97 | $15.32 |
2018-04-17 | $16.65 | $16.49 | $17.01 | $16.15 |
2018-04-18 | $16.49 | $17.56 | $17.69 | $16.29 |
2018-04-19 | $17.56 | $18.60 | $18.62 | $17.46 |
2018-04-20 | $18.60 | $20.21 | $20.63 | $17.96 |
2018-04-21 | $20.21 | $19.26 | $20.66 | $17.85 |
2018-04-22 | $19.26 | $19.03 | $19.91 | $18.55 |
2018-04-23 | $19.03 | $20.45 | $21.00 | $19.03 |
2018-04-24 | $20.45 | $22.68 | $23.99 | $20.37 |
2018-04-25 | $22.68 | $19.10 | $22.73 | $18.25 |
2018-04-26 | $19.16 | $21.00 | $23.00 | $18.49 |
2018-04-27 | $21.00 | $19.60 | $21.29 | $19.57 |
2018-04-28 | $19.60 | $21.58 | $22.18 | $19.50 |
2018-04-29 | $21.58 | $22.95 | $24.77 | $20.19 |
2018-04-30 | $22.95 | $22.32 | $25.67 | $21.69 |
2018-05-01 | $22.32 | $21.94 | $22.32 | $20.43 |
2018-05-02 | $21.94 | $22.28 | $22.50 | $21.27 |
2018-05-03 | $22.28 | $22.80 | $24.00 | $21.67 |
2018-05-04 | $22.80 | $22.12 | $23.71 | $21.50 |
2018-05-05 | $22.12 | $22.39 | $22.94 | $21.89 |
2018-05-06 | $22.39 | $22.92 | $24.00 | $21.46 |
2018-05-07 | $22.92 | $21.38 | $22.92 | $20.55 |
2018-05-08 | $21.38 | $20.71 | $21.77 | $20.10 |
2018-05-09 | $20.71 | $19.83 | $20.71 | $19.01 |
2018-05-10 | $19.83 | $18.26 | $20.82 | $18.25 |
2018-05-11 | $18.26 | $15.91 | $18.34 | $15.38 |
2018-05-12 | $15.91 | $16.33 | $16.69 | $14.27 |
2018-05-13 | $16.33 | $17.12 | $17.85 | $15.68 |
2018-05-14 | $17.12 | $17.66 | $18.76 | $15.98 |
2018-05-15 | $17.66 | $16.76 | $18.40 | $16.62 |
2018-05-16 | $16.76 | $16.40 | $16.80 | $15.44 |
2018-05-17 | $16.40 | $15.31 | $16.93 | $15.10 |
2018-05-18 | $15.31 | $15.97 | $16.05 | $14.80 |
2018-05-19 | $15.97 | $16.05 | $16.48 | $15.44 |
2018-05-20 | $16.05 | $16.81 | $17.13 | $15.87 |
2018-05-21 | $16.81 | $16.06 | $17.32 | $15.94 |
2018-05-22 | $16.06 | $14.86 | $16.20 | $14.80 |
2018-05-23 | $14.86 | $13.18 | $15.04 | $13.06 |
2018-05-24 | $13.18 | $13.84 | $14.07 | $12.44 |
2018-05-25 | $13.84 | $13.26 | $13.91 | $12.99 |
2018-05-26 | $13.26 | $13.12 | $13.65 | $13.08 |
2018-05-27 | $13.12 | $13.16 | $13.16 | $12.90 |
2018-05-28 | $13.16 | $12.16 | $13.30 | $11.95 |
2018-05-29 | $12.16 | $13.12 | $13.37 | $12.00 |
2018-05-30 | $13.12 | $13.02 | $13.59 | $12.67 |
2018-05-31 | $13.02 | $13.30 | $13.63 | $12.89 |
2018-06-01 | $13.30 | $14.39 | $14.48 | $13.27 |
2018-06-02 | $14.39 | $14.59 | $14.80 | $14.24 |
2018-06-03 | $14.59 | $14.59 | $14.86 | $14.43 |
2018-06-04 | $14.59 | $13.52 | $14.80 | $13.40 |
2018-06-05 | $13.52 | $13.90 | $13.99 | $13.17 |
2018-06-06 | $13.90 | $13.67 | $13.95 | $13.38 |
2018-06-07 | $13.67 | $13.60 | $13.93 | $13.50 |
2018-06-08 | $13.60 | $13.35 | $13.63 | $13.12 |
2018-06-09 | $13.35 | $13.14 | $14.19 | $13.00 |
2018-06-10 | $13.14 | $11.37 | $13.14 | $11.10 |
2018-06-11 | $11.37 | $11.12 | $11.60 | $11.12 |
2018-06-13 | $11.04 | $10.39 | $11.28 | $9.96 |
2018-06-14 | $10.49 | $10.99 | $11.29 | $10.34 |
2018-06-15 | $11.11 | $10.60 | $11.11 | $10.59 |
2018-06-16 | $10.60 | $10.54 | $10.60 | $10.54 |
2018-06-19 | $10.99 | $10.64 | $11.01 | $10.52 |
2018-06-20 | $10.51 | $10.36 | $10.54 | $10.01 |
2018-06-21 | $10.36 | $10.42 | $10.42 | $10.36 |
2018-06-22 | $10.25 | $9.03 | $10.66 | $8.75 |
2018-06-23 | $9.09 | $8.86 | $9.17 | $8.63 |
2018-06-24 | $8.85 | $8.06 | $8.85 | $7.43 |
2018-06-25 | $8.06 | $8.33 | $8.47 | $7.78 |
2018-06-26 | $8.32 | $8.31 | $9.44 | $7.92 |
2018-06-27 | $8.16 | $8.83 | $9.36 | $8.12 |
2018-06-28 | $8.83 | $7.76 | $8.84 | $7.70 |
2018-06-29 | $7.76 | $7.77 | $7.77 | $7.76 |
2018-06-30 | $8.12 | $8.33 | $8.78 | $8.12 |
2018-07-01 | $8.48 | $8.60 | $8.91 | $8.30 |
2018-07-02 | $8.57 | $9.20 | $9.33 | $8.34 |
2018-07-03 | $9.14 | $8.79 | $9.49 | $8.72 |
2018-07-04 | $8.79 | $8.80 | $8.80 | $8.79 |
2018-07-07 | $8.96 | $9.15 | $9.48 | $8.76 |
2018-07-08 | $9.21 | $8.95 | $9.21 | $8.90 |
2018-07-09 | $8.95 | $8.95 | $8.95 | $8.95 |
2018-07-10 | $8.51 | $7.82 | $8.52 | $7.78 |
2018-07-11 | $7.82 | $7.79 | $7.82 | $7.79 |
2018-07-13 | $7.50 | $7.60 | $7.76 | $7.50 |
2018-07-14 | $7.68 | $7.67 | $7.79 | $7.56 |
2018-07-15 | $7.64 | $7.84 | $7.91 | $7.59 |
2018-07-16 | $7.84 | $8.33 | $8.40 | $7.77 |
2018-07-17 | $8.37 | $8.93 | $9.34 | $8.08 |
2018-07-18 | $8.92 | $8.65 | $11.17 | $8.47 |
2018-07-19 | $8.65 | $8.46 | $8.66 | $8.29 |
2018-07-20 | $8.01 | $7.72 | $8.07 | $7.67 |
2018-07-21 | $7.66 | $7.90 | $7.99 | $7.45 |
2018-07-22 | $7.90 | $7.80 | $7.90 | $7.80 |
2018-07-23 | $7.79 | $7.78 | $8.27 | $7.72 |
2018-07-24 | $7.78 | $8.18 | $8.25 | $7.59 |
2018-07-25 | $8.18 | $8.11 | $8.34 | $7.96 |
2018-07-26 | $8.11 | $7.75 | $8.29 | $7.68 |
2018-07-27 | $7.79 | $7.88 | $7.99 | $7.60 |
2018-07-28 | $7.88 | $7.71 | $7.88 | $7.63 |
2018-07-29 | $7.75 | $7.77 | $7.80 | $7.62 |
2018-07-30 | $7.77 | $7.40 | $7.77 | $7.15 |
2018-07-31 | $7.40 | $6.86 | $7.40 | $6.80 |
2018-08-01 | $6.86 | $6.82 | $6.94 | $6.54 |
2018-08-02 | $6.82 | $6.41 | $6.96 | $6.39 |
2018-08-03 | $6.44 | $6.30 | $6.44 | $5.95 |
2018-08-04 | $6.30 | $6.30 | $6.54 | $6.14 |
2018-08-05 | $6.30 | $6.47 | $6.53 | $6.20 |
2018-08-06 | $6.47 | $6.43 | $6.76 | $6.34 |
2018-08-07 | $6.41 | $6.02 | $6.51 | $6.02 |
2018-08-08 | $6.02 | $5.14 | $6.06 | $5.10 |
2018-08-09 | $5.25 | $5.43 | $5.46 | $5.10 |
2018-08-10 | $5.39 | $4.97 | $5.49 | $4.96 |
2018-08-11 | $5.01 | $4.57 | $5.01 | $4.55 |
2018-08-12 | $4.57 | $4.57 | $4.57 | $4.57 |
2018-08-13 | $4.65 | $4.18 | $4.72 | $4.12 |
2018-08-14 | $4.18 | $4.54 | $4.57 | $3.56 |
2018-08-15 | $4.54 | $4.45 | $4.54 | $4.45 |
2018-08-16 | $4.43 | $4.35 | $4.51 | $4.27 |
2018-08-17 | $4.34 | $4.97 | $5.01 | $4.34 |
2018-08-18 | $4.97 | $5.04 | $5.04 | $4.97 |
2018-08-20 | $4.64 | $4.15 | $4.66 | $4.12 |
2018-08-21 | $4.15 | $4.27 | $4.30 | $4.04 |
2018-08-22 | $4.27 | $4.29 | $4.29 | $4.27 |
2018-08-23 | $4.06 | $4.13 | $4.17 | $4.02 |
2018-08-24 | $4.17 | $4.37 | $4.37 | $4.08 |
2018-08-25 | $4.22 | $4.18 | $4.37 | $4.12 |
2018-08-26 | $4.18 | $4.13 | $4.21 | $4.02 |
2018-08-27 | $4.11 | $4.53 | $4.53 | $4.11 |
2018-08-28 | $4.52 | $4.91 | $4.96 | $4.45 |
2018-08-29 | $4.82 | $4.86 | $5.24 | $4.62 |
2018-08-30 | $4.83 | $4.59 | $4.95 | $4.42 |
2018-08-31 | $4.63 | $4.71 | $4.76 | $4.54 |
2018-09-01 | $4.74 | $4.93 | $5.08 | $4.71 |
2018-09-02 | $4.92 | $4.75 | $4.97 | $4.61 |
2018-09-03 | $4.75 | $4.70 | $4.82 | $4.62 |
2018-09-04 | $4.76 | $4.78 | $4.93 | $4.71 |
2018-09-05 | $4.78 | $4.78 | $4.78 | $4.78 |
2018-09-06 | $3.88 | $4.02 | $4.02 | $3.54 |
2018-09-07 | $4.00 | $3.92 | $4.03 | $3.75 |
2018-09-08 | $3.92 | $3.59 | $3.95 | $3.57 |
2018-09-09 | $3.62 | $3.61 | $3.77 | $3.45 |
2018-09-10 | $3.58 | $3.53 | $3.67 | $3.49 |
2018-09-11 | $3.53 | $3.41 | $3.60 | $3.27 |
2018-09-12 | $3.36 | $3.34 | $3.43 | $3.23 |
2018-09-13 | $3.30 | $3.53 | $3.56 | $3.30 |
2018-09-14 | $3.53 | $3.54 | $3.54 | $3.53 |
2018-09-16 | $3.48 | $3.45 | $3.49 | $3.37 |
2018-09-17 | $3.45 | $3.45 | $3.45 | $3.45 |
2018-09-19 | $3.27 | $3.28 | $3.31 | $2.80 |
2018-09-20 | $3.28 | $3.53 | $3.57 | $3.28 |
2018-09-21 | $3.56 | $3.94 | $4.10 | $3.49 |
2018-09-22 | $3.98 | $3.76 | $4.00 | $3.21 |
2018-09-23 | $3.79 | $4.15 | $4.37 | $3.78 |
2018-09-24 | $4.15 | $3.77 | $4.15 | $3.77 |
2018-09-25 | $3.80 | $3.68 | $3.80 | $3.45 |
2018-09-26 | $3.23 | $3.24 | $3.75 | $2.53 |
2018-09-27 | $3.61 | $4.04 | $4.17 | $3.54 |
2018-09-28 | $4.01 | $3.87 | $4.04 | $3.76 |
2018-09-29 | $3.87 | $3.88 | $3.94 | $3.71 |
2018-09-30 | $3.85 | $3.88 | $3.94 | $3.78 |
2018-10-01 | $3.88 | $3.88 | $3.88 | $3.88 |
2018-10-02 | $3.84 | $3.83 | $3.94 | $3.81 |
2018-10-03 | $3.83 | $3.72 | $3.83 | $3.68 |
2018-10-04 | $3.74 | $3.80 | $3.87 | $3.73 |
2018-10-05 | $3.78 | $3.82 | $3.85 | $3.71 |
2018-10-06 | $3.81 | $3.76 | $3.83 | $3.57 |
2018-10-07 | $3.76 | $3.81 | $3.82 | $3.70 |
2018-10-08 | $3.84 | $3.90 | $3.94 | $3.81 |
2018-10-09 | $3.90 | $3.86 | $3.91 | $3.79 |
2018-10-10 | $3.86 | $4.01 | $4.38 | $3.72 |
2018-10-11 | $3.99 | $3.38 | $3.99 | $3.38 |
2018-10-12 | $3.38 | $3.45 | $3.54 | $3.31 |
2018-10-13 | $2.94 | $3.56 | $4.24 | $2.09 |
2018-10-14 | $3.51 | $3.42 | $3.57 | $3.40 |
2018-10-15 | $3.40 | $3.71 | $3.92 | $3.40 |
2018-10-16 | $3.71 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
2018-10-17 | $3.71 | $4.09 | $4.22 | $3.56 |
2018-10-18 | $3.94 | $3.89 | $4.12 | $3.75 |
2018-10-19 | $3.88 | $3.95 | $4.40 | $3.75 |
2018-10-20 | $3.88 | $4.02 | $4.42 | $3.81 |
2018-10-21 | $4.02 | $4.26 | $4.48 | $3.88 |
2018-10-22 | $4.27 | $4.53 | $5.37 | $4.17 |
2018-10-23 | $4.38 | $4.23 | $4.39 | $4.02 |
2018-10-24 | $4.15 | $4.15 | $4.33 | $4.11 |
2018-10-25 | $4.15 | $4.00 | $4.18 | $3.98 |
2018-10-26 | $4.00 | $3.97 | $4.09 | $3.90 |
2018-10-27 | $3.97 | $3.98 | $4.16 | $3.95 |
2018-10-28 | $4.04 | $4.06 | $4.06 | $3.96 |
2018-10-29 | $3.85 | $3.76 | $3.91 | $3.60 |
2018-10-30 | $3.80 | $3.78 | $3.84 | $3.70 |
2018-10-31 | $3.78 | $3.86 | $3.88 | $3.77 |
2018-11-01 | $3.83 | $3.85 | $3.89 | $3.80 |
2018-11-02 | $3.91 | $3.92 | $3.97 | $3.86 |
2018-11-03 | $3.89 | $3.89 | $3.91 | $3.39 |
2018-11-04 | $3.89 | $4.01 | $4.08 | $3.82 |
2018-11-05 | $4.01 | $3.90 | $4.01 | $3.85 |
2018-11-06 | $3.90 | $3.91 | $3.91 | $3.90 |
2018-11-07 | $4.06 | $4.10 | $4.29 | $4.04 |
2018-11-08 | $4.12 | $3.99 | $4.15 | $3.95 |
2018-11-09 | $4.00 | $3.85 | $4.03 | $3.85 |
2018-11-10 | $3.85 | $3.89 | $3.95 | $3.83 |
2018-11-11 | $3.90 | $3.82 | $3.92 | $3.75 |
2018-11-12 | $3.85 | $3.85 | $3.90 | $3.75 |
2018-11-13 | $3.85 | $3.68 | $3.85 | $3.68 |
2018-11-14 | $3.80 | $3.26 | $3.80 | $3.05 |
2018-11-15 | $3.32 | $3.21 | $3.35 | $2.95 |
2018-11-16 | $3.22 | $3.13 | $3.25 | $2.97 |
2018-11-17 | $3.12 | $3.07 | $3.12 | $2.11 |
2018-11-18 | $3.13 | $3.10 | $3.17 | $3.07 |
2018-11-19 | $3.11 | $2.60 | $3.12 | $2.48 |
2018-11-20 | $2.59 | $2.40 | $2.64 | $2.17 |
2018-11-21 | $2.44 | $2.45 | $2.53 | $2.32 |
2018-11-22 | $2.46 | $2.37 | $2.54 | $2.33 |
2018-11-23 | $2.36 | $2.28 | $2.36 | $2.19 |
2018-11-24 | $2.28 | $2.13 | $2.41 | $2.03 |
2018-11-25 | $2.15 | $2.01 | $2.16 | $1.84 |
2018-11-26 | $2.10 | $1.91 | $2.16 | $1.82 |
2018-11-27 | $1.92 | $1.92 | $1.99 | $1.82 |
2018-11-28 | $1.92 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
2018-11-29 | $2.17 | $2.13 | $2.29 | $2.05 |
2018-11-30 | $2.13 | $1.98 | $2.15 | $1.92 |
2018-12-01 | $1.98 | $2.17 | $2.18 | $1.98 |
2018-12-02 | $2.14 | $2.10 | $2.18 | $2.06 |
2018-12-03 | $2.12 | $1.96 | $2.12 | $1.74 |
2018-12-04 | $1.92 | $1.95 | $2.05 | $1.87 |
2018-12-05 | $1.95 | $1.88 | $1.98 | $1.84 |
2018-12-06 | $1.85 | $1.70 | $1.94 | $1.70 |
2018-12-07 | $1.65 | $1.58 | $1.65 | $1.46 |
2018-12-08 | $1.58 | $1.62 | $1.72 | $1.50 |
2018-12-09 | $1.62 | $1.65 | $1.75 | $1.59 |
2018-12-10 | $1.65 | $1.60 | $1.71 | $1.54 |
2018-12-11 | $1.60 | $1.63 | $1.81 | $1.53 |
2018-12-12 | $1.60 | $1.65 | $1.80 | $1.58 |
2018-12-13 | $1.65 | $1.83 | $2.01 | $1.63 |
2018-12-14 | $1.83 | $1.69 | $1.84 | $1.69 |
2018-12-15 | $1.69 | $1.74 | $1.82 | $1.65 |
2018-12-16 | $1.74 | $1.76 | $1.79 | $1.70 |
2018-12-17 | $1.76 | $2.07 | $2.24 | $1.67 |
2018-12-18 | $2.07 | $2.14 | $2.18 | $1.95 |
2018-12-19 | $2.11 | $2.21 | $2.52 | $2.11 |
2018-12-20 | $2.21 | $2.42 | $2.50 | $2.19 |
2018-12-21 | $2.45 | $2.27 | $2.50 | $2.25 |
2018-12-22 | $2.27 | $2.44 | $2.44 | $2.19 |
2018-12-23 | $2.41 | $2.78 | $2.78 | $2.36 |
2018-12-24 | $2.82 | $2.75 | $3.04 | $2.69 |
2018-12-25 | $2.69 | $2.41 | $2.69 | $2.31 |
2018-12-26 | $2.45 | $2.44 | $2.99 | $2.33 |
2018-12-27 | $2.44 | $2.13 | $2.51 | $2.08 |
2018-12-28 | $2.16 | $2.35 | $2.53 | $2.04 |
2018-12-29 | $2.35 | $2.37 | $2.37 | $2.35 |
2018-12-31 | $2.37 | $2.18 | $2.37 | $2.13 |
2019-01-01 | $2.19 | $2.33 | $2.33 | $2.10 |
2019-01-02 | $2.32 | $2.41 | $2.41 | $2.22 |
2019-01-03 | $2.27 | $2.21 | $2.28 | $2.20 |
2019-01-04 | $2.26 | $2.30 | $2.33 | $2.19 |
2019-01-05 | $2.23 | $2.29 | $2.35 | $2.23 |
2019-01-06 | $2.29 | $2.39 | $2.44 | $2.26 |
2019-01-07 | $2.39 | $2.33 | $2.41 | $2.24 |
2019-01-08 | $2.33 | $2.34 | $2.41 | $2.24 |
2019-01-09 | $2.34 | $2.47 | $2.54 | $2.31 |
2019-01-10 | $2.47 | $2.10 | $2.64 | $2.09 |
2019-01-11 | $2.12 | $2.16 | $2.20 | $2.05 |
2019-01-12 | $2.17 | $2.22 | $2.43 | $2.05 |
2019-01-13 | $2.23 | $2.03 | $2.31 | $2.02 |
2019-01-14 | $2.03 | $2.17 | $2.22 | $2.03 |
2019-01-15 | $2.17 | $2.08 | $2.21 | $2.06 |
2019-01-16 | $2.11 | $2.10 | $2.17 | $2.07 |
2019-01-17 | $2.13 | $2.13 | $2.18 | $2.11 |
2019-01-18 | $2.10 | $2.06 | $2.14 | $2.06 |
2019-01-19 | $2.09 | $2.14 | $2.18 | $2.07 |
2019-01-20 | $2.14 | $2.04 | $2.20 | $1.98 |
