Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-07-12 | $0.1760000 | $0.1479000 | $0.1760000 | $0.1360000 |
2018-07-13 | $0.1479000 | $0.1550000 | $0.1550000 | $0.1479000 |
2018-07-20 | $0.1587000 | $0.1813000 | $0.1980000 | $0.1541000 |
2018-07-21 | $0.1813000 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1813000 |
2018-07-22 | $0.1803000 | $0.1851000 | $0.1851000 | $0.1803000 |
2018-07-23 | $0.1929000 | $0.1827000 | $0.2073000 | $0.1738000 |
2018-07-24 | $0.1893000 | $0.2035000 | $0.2100000 | $0.1888000 |
2018-07-25 | $0.2010000 | $0.2100000 | $0.2186000 | $0.1941000 |
2018-07-26 | $0.2013000 | $0.2087000 | $0.2150000 | $0.2000000 |
2018-07-27 | $0.2081000 | $0.2035000 | $0.2170000 | $0.2035000 |
2018-07-28 | $0.2035000 | $0.2049000 | $0.2049000 | $0.2035000 |
2018-07-29 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 | $0.2100000 |
2018-07-30 | $0.2096000 | $0.2734000 | $0.2734000 | $0.2096000 |
2018-07-31 | $0.2403000 | $0.2421000 | $0.2484000 | $0.2379000 |
2018-08-01 | $0.2358000 | $0.2434000 | $0.2585000 | $0.2301000 |
2018-08-02 | $0.2417000 | $0.2266000 | $0.2417000 | $0.2266000 |
2018-08-03 | $0.2329000 | $0.2186000 | $0.2334000 | $0.1736000 |
2018-08-04 | $0.2186000 | $0.2185000 | $0.2186000 | $0.2185000 |
2018-08-06 | $0.2037000 | $0.2103000 | $0.2195000 | $0.0007650 |
2018-08-07 | $0.1969000 | $0.1980000 | $0.2073000 | $0.1921000 |
2018-08-08 | $0.1845000 | $0.1896000 | $0.1975000 | $0.1845000 |
2018-08-09 | $0.1981000 | $0.1803000 | $0.2032000 | $0.1803000 |
2018-08-10 | $0.1690000 | $0.1788000 | $0.1788000 | $0.1630000 |
2018-08-11 | $0.1772000 | $0.1724000 | $0.1772000 | $0.1648000 |
2018-08-12 | $0.1811000 | $0.1811000 | $0.1811000 | $0.1811000 |
2018-08-13 | $0.1265000 | $0.1712000 | $0.1712000 | $0.1265000 |
2018-08-14 | $0.1691000 | $0.1778000 | $0.1782000 | $0.1651000 |
2018-08-15 | $0.1790000 | $0.1724000 | $0.1790000 | $0.1629000 |
2018-08-16 | $0.1731000 | $0.1742000 | $0.1805000 | $0.1731000 |
2018-08-17 | $0.1813000 | $0.2020000 | $0.2062000 | $0.1813000 |
2018-08-18 | $0.2129000 | $0.1965000 | $0.2129000 | $0.1875000 |
2018-08-19 | $0.1990000 | $0.1960000 | $0.1992000 | $0.1952000 |
2018-08-20 | $0.1896000 | $0.2215000 | $0.2326000 | $0.1761000 |
2018-08-21 | $0.2276000 | $0.2057000 | $0.2402000 | $0.2057000 |
2018-08-22 | $0.2039000 | $0.2105000 | $0.2105000 | $0.1939000 |
2018-08-23 | $0.2157000 | $0.2077000 | $0.2208000 | $0.1993000 |
2018-08-24 | $0.2100000 | $0.1989000 | $0.2186000 | $0.1988000 |
2018-08-25 | $0.1974000 | $0.1971000 | $0.1983000 | $0.1941000 |
2018-08-26 | $0.1932000 | $0.1917000 | $0.2000000 | $0.1896000 |
2018-08-27 | $0.1922000 | $0.1819000 | $0.1934000 | $0.1738000 |
2018-08-28 | $0.1839000 | $0.1820000 | $0.1839000 | $0.1784000 |
2018-08-29 | $0.1804000 | $0.1792000 | $0.1804000 | $0.1651000 |
2018-08-30 | $0.1774000 | $0.1892000 | $0.2032000 | $0.1681000 |
2018-08-31 | $0.1828000 | $0.1672000 | $0.1828000 | $0.1654000 |
2018-09-01 | $0.1718000 | $0.1731000 | $0.1857000 | $0.1674000 |
2018-09-02 | $0.1791000 | $0.1704000 | $0.1791000 | $0.1703000 |
2018-09-03 | $0.1701000 | $0.1859000 | $0.2542000 | $0.1678000 |
2018-09-04 | $0.1859000 | $0.1859000 | $0.1859000 | $0.1859000 |
2018-09-06 | $0.1683000 | $0.1591000 | $0.1731000 | $0.1558000 |
2018-09-07 | $0.1562000 | $0.1510000 | $0.1574000 | $0.1510000 |
2018-09-08 | $0.1441000 | $0.1381000 | $0.1462000 | $0.1000000 |
2018-09-09 | $0.1362000 | $0.1444000 | $0.1475000 | $0.1350000 |
2018-09-10 | $0.1444000 | $0.1438000 | $0.1444000 | $0.1438000 |
2018-09-12 | $0.1520000 | $0.1333000 | $0.1520000 | $0.1333000 |
2018-09-13 | $0.1414000 | $0.1531000 | $0.1766000 | $0.1364000 |
2018-09-14 | $0.1767000 | $0.1398000 | $0.1767000 | $0.1323000 |
2018-09-15 | $0.1436000 | $0.1313000 | $0.1464000 | $0.1313000 |
2018-09-16 | $0.1317000 | $0.1322000 | $0.1377000 | $0.1310000 |
2018-09-17 | $0.1307000 | $0.1113000 | $0.1307000 | $0.1113000 |
2018-09-18 | $0.1207000 | $0.1262000 | $0.1358000 | $0.1207000 |
2018-09-19 | $0.1177000 | $0.1376000 | $0.1376000 | $0.1177000 |
2018-09-20 | $0.1376000 | $0.1382000 | $0.1382000 | $0.1376000 |
2018-09-23 | $0.1613000 | $0.1348000 | $0.1613000 | $0.1127000 |
2018-09-24 | $0.1304000 | $0.1284000 | $0.1347000 | $0.1244000 |
2018-09-25 | $0.1284000 | $0.1309000 | $0.1309000 | $0.1284000 |
2018-09-26 | $0.1238000 | $0.1260000 | $0.1347000 | $0.1200000 |
2018-09-27 | $0.1260000 | $0.1314000 | $0.1314000 | $0.1260000 |
2018-09-28 | $0.1180000 | $0.1221000 | $0.1288000 | $0.1180000 |
2018-09-29 | $0.1221000 | $0.1220000 | $0.1221000 | $0.1220000 |
2018-10-11 | $0.0985 | $0.0985 | $0.0992100 | $0.0951 |
2018-10-12 | $0.0985 | $0.0987 | $0.0987 | $0.0985 |
2018-11-06 | $0.1061000 | $0.1045000 | $0.1061000 | $0.1023000 |
2018-11-07 | $0.1045000 | $0.1044000 | $0.1045000 | $0.1044000 |
2018-11-12 | $0.1060000 | $0.1071000 | $0.1071000 | $0.1045000 |
2018-11-13 | $0.1049000 | $0.1038000 | $0.1098000 | $0.0969 |
2018-11-14 | $0.1033000 | $0.1015000 | $0.1033000 | $0.0965 |
2018-11-15 | $0.0955 | $0.0931 | $0.0988 | $0.0928 |
2018-11-16 | $0.0925 | $0.1004000 | $0.1004000 | $0.0916 |
2018-11-17 | $0.0980 | $0.1007000 | $0.1007000 | $0.0900 |
2018-11-18 | $0.0965 | $0.0881 | $0.0965 | $0.0881 |
2018-11-19 | $0.0764 | $0.0782 | $0.0871 | $0.0741 |
2018-11-20 | $0.0674 | $0.0776 | $0.0861 | $0.0518 |
2018-11-21 | $0.0812 | $0.0855 | $0.0855 | $0.0812 |
2018-11-22 | $0.0871 | $0.0837 | $0.0906 | $0.0802 |
2018-11-23 | $0.0822 | $0.0682 | $0.0864 | $0.0682 |
2018-11-24 | $0.0728 | $0.0710 | $0.0728 | $0.0710 |
2018-11-25 | $0.0787 | $0.0734 | $0.0864 | $0.0734 |
2018-11-26 | $0.0670 | $0.0744 | $0.0785 | $0.0617 |
2018-11-27 | $0.0761 | $0.0750 | $0.0761 | $0.0750 |
2018-11-28 | $0.0750 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0750 |
2018-11-29 | $0.0798 | $0.0775 | $0.0868 | $0.0763 |
2018-11-30 | $0.0813 | $0.0807 | $0.0833 | $0.0784 |
2018-12-01 | $0.0902 | $0.0773 | $0.0902 | $0.0771 |
2018-12-02 | $0.0758 | $0.0876 | $0.0876 | $0.0758 |
2018-12-03 | $0.0825 | $0.0856 | $0.0942 | $0.0778 |
2018-12-04 | $0.0868 | $0.0861 | $0.0875 | $0.0794 |
2018-12-05 | $0.0817 | $0.0838 | $0.0842 | $0.0769 |
2018-12-06 | $0.0797 | $0.0762 | $0.0814 | $0.0749 |
2018-12-07 | $0.0699 | $0.0680 | $0.0883 | $0.0680 |
2018-12-08 | $0.0743 | $0.0764 | $0.0766 | $0.0719 |
2018-12-09 | $0.0744 | $0.0789 | $0.0794 | $0.0744 |
2018-12-10 | $0.0688 | $0.0683 | $0.0688 | $0.0683 |
2018-12-11 | $0.0748 | $0.0690 | $0.0752 | $0.0673 |
2018-12-12 | $0.0709 | $0.0630 | $0.0739 | $0.0628 |
2018-12-13 | $0.0646 | $0.0642 | $0.0652 | $0.0605 |
2018-12-14 | $0.0632 | $0.0593 | $0.0635 | $0.0583 |
2018-12-15 | $0.0599 | $0.0631 | $0.0635 | $0.0561 |
2018-12-16 | $0.0638 | $0.0690 | $0.0692 | $0.0636 |
2018-12-17 | $0.0753 | $0.0758 | $0.0768 | $0.0740 |
2018-12-18 | $0.0793 | $0.0728 | $0.0798 | $0.0656 |
2018-12-19 | $0.0835 | $0.0706 | $0.0835 | $0.0705 |
2018-12-20 | $0.0779 | $0.0700 | $0.0781 | $0.0683 |
2018-12-21 | $0.0670 | $0.0650 | $0.0703 | $0.0630 |
2018-12-22 | $0.0671 | $0.0673 | $0.0712 | $0.0664 |
2018-12-23 | $0.0772 | $0.0644 | $0.0772 | $0.0644 |
2018-12-24 | $0.0696 | $0.0577 | $0.0696 | $0.0428400 |
2018-12-25 | $0.0529 | $0.0598 | $0.0613 | $0.0529 |
2018-12-26 | $0.0607 | $0.0552 | $0.0607 | $0.0552 |
2018-12-27 | $0.0485900 | $0.0508 | $0.0557 | $0.0465200 |
2018-12-28 | $0.0599 | $0.0594 | $0.0654 | $0.0594 |
2018-12-29 | $0.0594 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0594 |
2018-12-31 | $0.0566 | $0.0566 | $0.0575 | $0.0549 |
2019-01-01 | $0.0581 | $0.0581 | $0.0594 | $0.0567 |
2019-01-02 | $0.0664 | $0.0585 | $0.0664 | $0.0554 |
2019-01-03 | $0.0550 | $0.0551 | $0.0590 | $0.0525 |
2019-01-04 | $0.0587 | $0.0471200 | $0.0587 | $0.0471200 |
2019-01-05 | $0.0472000 | $0.0544 | $0.0563 | $0.0419400 |
2019-01-06 | $0.0531 | $0.0600 | $0.0608 | $0.0530 |
2019-01-07 | $0.0599 | $0.0700 | $0.0767 | $0.0583 |
2019-01-08 | $0.0656 | $0.0785 | $0.0878 | $0.0656 |
2019-01-09 | $0.0783 | $0.0797 | $0.0895 | $0.0629 |
2019-01-10 | $0.0681 | $0.0592 | $0.0681 | $0.0590 |
2019-01-11 | $0.0570 | $0.0585 | $0.0653 | $0.0570 |
2019-01-12 | $0.0625 | $0.0636 | $0.0672 | $0.0623 |
2019-01-13 | $0.0615 | $0.0611 | $0.0639 | $0.0597 |
2019-01-14 | $0.0648 | $0.0599 | $0.0700 | $0.0599 |
2019-01-15 | $0.0562 | $0.0669 | $0.0669 | $0.0562 |
2019-01-16 | $0.0669 | $0.0665 | $0.0669 | $0.0665 |
2019-01-17 | $0.0626 | $0.0649 | $0.0649 | $0.0626 |
2019-01-18 | $0.0632 | $0.0650 | $0.0674 | $0.0626 |
2019-01-19 | $0.0675 | $0.0694 | $0.0750 | $0.0675 |
2019-01-20 | $0.0668 | $0.0679 | $0.0694 | $0.0661 |
2019-01-21 | $0.0682 | $0.0694 | $0.0694 | $0.0664 |
2019-01-22 | $0.0690 | $0.0687 | $0.0695 | $0.0675 |
2019-01-23 | $0.0683 | $0.0670 | $0.0685 | $0.0655 |
2019-01-24 | $0.0654 | $0.0705 | $0.0705 | $0.0654 |
2019-01-25 | $0.0679 | $0.0681 | $0.0710 | $0.0641 |
2019-01-26 | $0.0683 | $0.0706 | $0.0719 | $0.0679 |
2019-01-27 | $0.0671 | $0.0643 | $0.0759 | $0.0643 |
2019-01-28 | $0.0674 | $0.0661 | $0.0677 | $0.0596 |
2019-01-29 | $0.0601 | $0.0642 | $0.0682 | $0.0601 |
2019-01-30 | $0.0731 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0505 |
2019-01-31 | $0.0652 | $0.0676 | $0.0684 | $0.0639 |
2019-02-01 | $0.0684 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0666 |
2019-02-02 | $0.0709 | $0.0690 | $0.0709 | $0.0690 |
2019-02-03 | $0.0667 | $0.0658 | $0.0700 | $0.0658 |
2019-02-04 | $0.0689 | $0.0720 | $0.0746 | $0.0661 |
2019-02-05 | $0.0747 | $0.0859 | $0.0860 | $0.0720 |
2019-02-06 | $0.0828 | $0.0771 | $0.0847 | $0.0615 |
2019-02-07 | $0.0766 | $0.0713 | $0.0867 | $0.0660 |
2019-02-08 | $0.0800 | $0.0717 | $0.0800 | $0.0712 |
2019-02-09 | $0.0717 | $0.0722 | $0.0722 | $0.0717 |
2019-02-10 | $0.0708 | $0.0725 | $0.0737 | $0.0705 |
2019-02-11 | $0.0711 | $0.0728 | $0.0758 | $0.0699 |
2019-02-12 | $0.0726 | $0.0711 | $0.0729 | $0.0688 |
2019-02-13 | $0.0703 | $0.0711 | $0.0720 | $0.0679 |
2019-02-14 | $0.0709 | $0.0706 | $0.0715 | $0.0684 |
2019-02-15 | $0.0706 | $0.0662 | $0.0712 | $0.0662 |
2019-02-16 | $0.0665 | $0.0716 | $0.0716 | $0.0506 |
2019-02-17 | $0.0671 | $0.0720 | $0.0734 | $0.0663 |
2019-02-18 | $0.0767 | $0.0762 | $0.0933 | $0.0724 |
2019-02-19 | $0.0775 | $0.0694 | $0.0775 | $0.0655 |
2019-02-20 | $0.0684 | $0.0718 | $0.0754 | $0.0684 |
2019-02-21 | $0.0718 | $0.0759 | $0.0785 | $0.0689 |
2019-02-22 | $0.0805 | $0.0713 | $0.0805 | $0.0713 |
2019-02-23 | $0.0813 | $0.0789 | $0.0819 | $0.0774 |
2019-02-24 | $0.0687 | $0.0719 | $0.0750 | $0.0571 |
2019-02-25 | $0.0700 | $0.0714 | $0.0745 | $0.0685 |
2019-02-26 | $0.0710 | $0.0757 | $0.0794 | $0.0706 |
2019-02-27 | $0.0760 | $0.0762 | $0.0770 | $0.0673 |
2019-02-28 | $0.0761 | $0.0708 | $0.0765 | $0.0706 |
2019-03-01 | $0.0711 | $0.0739 | $0.0739 | $0.0695 |
2019-03-02 | $0.0740 | $0.0779 | $0.0821 | $0.0730 |
2019-03-03 | $0.0771 | $0.0870 | $0.0998000 | $0.0734 |
2019-03-04 | $0.0759 | $0.0776 | $0.0844 | $0.0677 |
2019-03-05 | $0.0806 | $0.0802 | $0.0890 | $0.0763 |
2019-03-06 | $0.0809 | $0.0786 | $0.0857 | $0.0772 |
2019-03-07 | $0.0773 | $0.0772 | $0.0825 | $0.0772 |
2019-03-08 | $0.0773 | $0.0762 | $0.0791 | $0.0747 |
2019-03-09 | $0.0774 | $0.0774 | $0.0795 | $0.0740 |
2019-03-10 | $0.0774 | $0.0772 | $0.0786 | $0.0771 |
2019-03-11 | $0.0761 | $0.0766 | $0.0775 | $0.0756 |
2019-03-12 | $0.0757 | $0.0785 | $0.0785 | $0.0700 |
2019-03-13 | $0.0545 | $0.0778 | $0.0784 | $0.0545 |
2019-03-14 | $0.0761 | $0.0752 | $0.0807 | $0.0747 |
2019-03-15 | $0.0760 | $0.0805 | $0.0805 | $0.0759 |
2019-03-16 | $0.0825 | $0.0793 | $0.0825 | $0.0783 |
2019-03-17 | $0.0786 | $0.0787 | $0.0821 | $0.0781 |
2019-03-18 | $0.0789 | $0.0813 | $0.0817 | $0.0786 |
2019-03-19 | $0.0783 | $0.0727 | $0.0900 | $0.0727 |
2019-03-20 | $0.0818 | $0.0820 | $0.0851 | $0.0809 |
2019-03-21 | $0.0836 | $0.0807 | $0.0836 | $0.0794 |
2019-03-22 | $0.0808 | $0.0810 | $0.0829 | $0.0806 |
2019-03-23 | $0.0812 | $0.0819 | $0.0837 | $0.0801 |
2019-03-24 | $0.0830 | $0.0826 | $0.0834 | $0.0810 |
2019-03-25 | $0.0802 | $0.0904 | $0.0934 | $0.0801 |
2019-03-26 | $0.0904 | $0.0906 | $0.0906 | $0.0904 |
2019-03-27 | $0.0914 | $0.0910 | $0.1005000 | $0.0882 |
2019-03-28 | $0.0908 | $0.0948 | $0.1009000 | $0.0893 |
2019-03-29 | $0.0973 | $0.0945 | $0.1069000 | $0.0861 |
2019-03-30 | $0.0940 | $0.0949 | $0.0964 | $0.0899 |
2019-03-31 | $0.0950 | $0.0947 | $0.0957 | $0.0925 |
2019-04-01 | $0.0932 | $0.0969 | $0.1018000 | $0.0910 |
2019-04-02 | $0.1117000 | $0.0989 | $0.1226000 | $0.0968 |
2019-04-03 | $0.1002000 | $0.0897 | $0.1006000 | $0.0815 |
2019-04-04 | $0.0859 | $0.0785 | $0.0870 | $0.0784 |
2019-04-05 | $0.0792 | $0.0807 | $0.0882 | $0.0763 |
2019-04-06 | $0.0775 | $0.0736 | $0.0869 | $0.0736 |
2019-04-07 | $0.0736 | $0.0735 | $0.0736 | $0.0735 |
Exchange | Pair | Volume % | USD Volume (24hr) |
---|---|---|---|
bitz | LEO/BTC | 0 % | 0.00 |
ccex | LEO/BTC | 5.2851423487544 % | 118.81 |
ccex | LEO/DOGE | 0.0062277580071174 % | 0.14 |
ccex | LEO/LTC | 0.00044483985765125 % | 0.01 |
ccex | LEO/USD | 0.012900355871886 % | 0.29 |
cryptopia | LEO/BTC | 2.1445729537367 % | 48.21 |
cryptopia | LEO/DOGE | 0.00044483985765125 % | 0.01 |
cryptopia | LEO/DOT | 0 % | 0.00 |
cryptopia | LEO/FTC | 0.00044483985765125 % | 0.01 |
cryptopia | LEO/LTC | 0.0013345195729537 % | 0.03 |
livecoin | LEO/BTC | 0 % | 0.00 |
livecoin | LEO/ETH | 0 % | 0.00 |
livecoin | LEO/RUR | 0 % | 0.00 |
livecoin | LEO/USD | 0 % | 0.00 |
novaexchange | LEO/BTC | 0 % | 0.00 |
LEO Token it's a utility token designed to empower the Bitfinex community and provide utility for those seeking to maximize the output and capabilities of the Bitfinex trading platform, will commence trading on Monday, May 20th, at 08:00 UTC on Bitfinex. The tokens will be tradable against BTC, USD, USDT, EOS, and ETH.
The company motto, Unus Sed Leo, is a Latin citation from Aesop’s fable, “The Sow and the Lioness.” The fable (in short) details how a sow brags about how many children she has and then asks the lioness if she only had one child. The lioness replies “One, but a lion.”
Full Name | LEO Token (LEO) |
---|---|
Start Date | N/A |
Algorithm | ETH Token |
Proof Type | N/A |
Website | https://www.bitfinex.com/ |
@Bitfinex | |
N/A | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 204,284,731 LEO |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |
ICO Status | Finished |
---|---|
Token Supply | 1000000000 |
Start Date | 2019-05-05 |
End Date | 2019-05-13 |
Fund Raised (BTC) | N/A |
Fund Raised (USD) | N/A |
Start Price (USD) | N/A |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | N/A |
ICO Jurisdiction | 1050 |
Legal Advisers | N/A |
Blog | N/A |
White Paper | https://www.bitfinex.com/wp-2019-05.pdf |